[Carte du gouvernement général (1939-1945, territoire sous occupation allemande).
Mesure 24,5 x 31 cm, perte dans la marge supérieure, marques de pliage.
[Carte du gouvernement général (1939-1945, territoire sous occupation allemande).
Mesure 24,5 x 31 cm, perte dans la marge supérieure, marques de pliage.
Tous les articles seront mis aux enchères
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||
