Banque nationale du Royaume de Galice et de Lodomérie avec le Grand-Duché de Cracovie
Obligation hypothécaire à 4,5
2 000 couronnes frappées en marks polonais - 1 400 marks polonais
Recommandé !
Banque nationale du Royaume de Galice et de Lodomérie avec le Grand-Duché de Cracovie
Obligation hypothécaire à 4,5
2 000 couronnes frappées en marks polonais - 1 400 marks polonais
Recommandé !
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| ∞ | |||
