Banque nationale
Émission IV d'obligations municipales à 4 %, 5 000 couronnes après conversion - 825,75 PLN
Obligation à 45 ans.
Banque nationale
Émission IV d'obligations municipales à 4 %, 5 000 couronnes après conversion - 825,75 PLN
Obligation à 45 ans.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||


