Aucune déformation dans la surface, uniquement au niveau des coins et des bords.
Seul billet présentant un gonflement issu de l'émission d'octobre (l'un des deux billets portant l'année 1922 à avoir été émis).
Série N.
Aucune déformation dans la surface, uniquement au niveau des coins et des bords.
Seul billet présentant un gonflement issu de l'émission d'octobre (l'un des deux billets portant l'année 1922 à avoir été émis).
Série N.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 16 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

