Variante avec un chiffre de type "Berlin IV".
Billet cassé et plié à travers le champ imprimé.
Imperfections dans les coins mais sans affecter le champ imprimé.
Beau gaufrage de l'impression.
Exemplaire naturel.
Variante avec un chiffre de type "Berlin IV".
Billet cassé et plié à travers le champ imprimé.
Imperfections dans les coins mais sans affecter le champ imprimé.
Beau gaufrage de l'impression.
Exemplaire naturel.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
