Courbure verticale légère et partielle.
Variété avec une lettre de série élevée (S). L'avant-dernière série de l'émission.
Courbure verticale légère et partielle.
Variété avec une lettre de série élevée (S). L'avant-dernière série de l'émission.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 400 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 800 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

