Une copie intéressante du dessin de Pewex.
Une version réduite du billet, mais, en raison d'une erreur de découpage (excès de papier sur le côté droit), d'une taille inhabituelle pour cette version (114 x 56 mm).
Une copie intéressante du dessin de Pewex.
Une version réduite du billet, mais, en raison d'une erreur de découpage (excès de papier sur le côté droit), d'une taille inhabituelle pour cette version (114 x 56 mm).
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 400 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 800 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

