Pièce de 10 cents en mercure
Argent 0.900, 2.5g, ø 17.91mm
Ensemble de 20 pièces.
Différentes années
Poids catalogue global 50g
Ensemble de 20 pièces.
Différentes années
Poids catalogue global 50g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 2 | ||
| 100 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 10 | ||
| 1 000 | |||
| > | 10 | ||
| 2 000 | |||
| > | 10 | ||
| 5 000 | |||
| > | 30 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
