Menniczy egzemplarz rzadszego rocznika. Przy tym roczniku znacznie rzadziej występujący kolor czerwono-brązowy.
Druga najwyższa nota w rejestrze NGC i wyłącznie jeden egzemplarz z wyższą notą dla tej odmiany kolorystycznej.
Menniczy egzemplarz rzadszego rocznika. Przy tym roczniku znacznie rzadziej występujący kolor czerwono-brązowy.
Druga najwyższa nota w rejestrze NGC i wyłącznie jeden egzemplarz z wyższą notą dla tej odmiany kolorystycznej.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
