Exemplaire de circulation du dernier millésime des sixpences de Vilnius de Jan Kazimierz.
Variété avec CASI dans la légende de l'avers.
Exemplaire de circulation du dernier millésime des sixpences de Vilnius de Jan Kazimierz.
Variété avec CASI dans la légende de l'avers.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||


