Variété sans points.
L'avant-dernière émission du trojak de la période de la Partition.
Pièce en dalle GCN avec une note de AU58.
Cote extrêmement gonflée par rapport à l'état de conservation réel.
Variété sans points.
L'avant-dernière émission du trojak de la période de la Partition.
Pièce en dalle GCN avec une note de AU58.
Cote extrêmement gonflée par rapport à l'état de conservation réel.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
