Celtes
Les vents
Av : Tête à gauche, Rw : Cheval à gauche
argent, 9,7 mm, 0,34 g, avers décentré
Celtes
Les vents
Av : Tête à gauche, Rw : Cheval à gauche
argent, 9,7 mm, 0,34 g, avers décentré
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

