Egzemplarze w różnych stanach zachowania i patynach.
Srebro .500 o wadze 5,4 g., srebro .640 o wadze 3,58 g., srebro .720 o wadze 10 g.
Egzemplarze w różnych stanach zachowania i patynach.
Srebro .500 o wadze 5,4 g., srebro .640 o wadze 3,58 g., srebro .720 o wadze 10 g.
| 1 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||


