Pologne
IIIe République de Pologne (à partir de 1989) - pièces de circulation
exquise, cuivre-nickel, tirage 20 240 000 pièces, en NGC no 2164935-013 classée MS66
Pologne
IIIe République de Pologne (à partir de 1989) - pièces de circulation
exquise, cuivre-nickel, tirage 20 240 000 pièces, en NGC no 2164935-013 classée MS66
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

