La République romaine
L. Flaminius Chilo (109-108 av. J.-C.)
Av : tête de Rome à droite, derrière elle ROMA, devant elle X ; Rw : Victoria en biga à droite, sous les jambes L FLAMINI, dans le segment CILO
argent, 19,4 mm, 3,78 g
La République romaine
L. Flaminius Chilo (109-108 av. J.-C.)
Av : tête de Rome à droite, derrière elle ROMA, devant elle X ; Rw : Victoria en biga à droite, sous les jambes L FLAMINI, dans le segment CILO
argent, 19,4 mm, 3,78 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

