République romaine
C. Licinius L.f. Macer 84 BC
Av : Buste d'Apollon tenant un foudre, vu de dos, à gauche ; Rw : Minerve tenant un javelot, en quadrige à droite, en section C LICINIVS L F / MACER
argent, 21,1 mm, 3,63 g
République romaine
C. Licinius L.f. Macer 84 BC
Av : Buste d'Apollon tenant un foudre, vu de dos, à gauche ; Rw : Minerve tenant un javelot, en quadrige à droite, en section C LICINIVS L F / MACER
argent, 21,1 mm, 3,63 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

