Ensemble de trois pièces en grade NGC :
- 1 cent 1944, Lincoln Cent (Wheat Reverse) cuivre, classement MS65 RD
- 5 cents 1985 P, Jefferson Nickel, classé MS65
- 25 cents 1918 D, Standing Liberty Quarter, classé AU55
Ensemble de trois pièces en grade NGC :
- 1 cent 1944, Lincoln Cent (Wheat Reverse) cuivre, classement MS65 RD
- 5 cents 1985 P, Jefferson Nickel, classé MS65
- 25 cents 1918 D, Standing Liberty Quarter, classé AU55
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
