II RP, 10 groszy pass 1924, PMG64
ancien classement PMG, note supplémentaire insérée dans la deuxième feuille
II RP, 10 groszy pass 1924, PMG64
ancien classement PMG, note supplémentaire insérée dans la deuxième feuille
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
